売買物件
西町中古住宅[No.123] NEW
所在地 | 宮崎県小林市細野字北八反 | 価格(税込) | 280万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古住宅 | 土地面積 | 323.95㎡(98.00坪) |
建物床面積 | 建物未登記 | 地 目 | 宅地 |
交 通 | 上西町バス停より徒歩3分 | 構 造 | 木造セメント瓦葺平家建 |
仲町テナントビル[No.122] NEW
所在地 | 小林市細野字五日町 | 価格(税込) | 1,500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古テナントビル | 土地面積 | 224.87㎡(68.02坪) |
建物床面積 | 747.26㎡(226.04坪) | 地 目 | 宅地 |
交 通 | 本町バス停から徒歩3分 | 築年月 | 昭和63年4月新築 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
小林市堤新築住宅[No.118] NEW
所在地 | 小林市堤 | 価格(税込) | 2,300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 新築住宅 | 土地面積 | 254.64㎡(77.02坪) |
建物床面積 | 99.96㎡(30.23坪) | 地 目 | 宅地 |
交 通 | 三松小前バス停から徒歩4分 | 間取り(内訳) | LDK17.5、洋5.75、洋5、洋4.5、和4.5、WIC |
築年月 | 令和6年8月 | 構 造 | 木造平家建カラー鋼板棒葺 |
小林市堤新築住宅[No.114] NEW
所在地 | 小林市堤 | 価格(税込) | 2,350万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 新築住宅 | 土地面積 | 274.32㎡(82.98坪) |
建物床面積 | 99.27㎡(30.02坪) | 地 目 | 宅地 |
交 通 | 三松小前バス停から徒歩4分 | 間取り(内訳) | LDK16.6、洋6.76、洋4.5、洋4.5、和4.5、WIC |
築年月 | 令和6年5月 | 構 造 | 木造平家建カラー鋼板棒葺 |
細野西ノ原土地[No.112] NEW
所在地 | 小林市細野 | 価格(税込) | 350万円(坪当たり31,969円) |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 土地面積 | 374.99㎡(113.43坪) |
地 目 | 宅地 | 交 通 | 市バス南町バス停から徒歩約3分 |
仲町テナントビル[No.95] NEW
所在地 | 小林市細野字杉ノ場 | 価格(税込) | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古テナントビル | 土地面積 | 211.67㎡(64.03坪) |
建物床面積 | 333.44㎡(100.86坪)/1F 116.7㎡(35.3坪)/2F・3F 108.37㎡(32.78坪) | 地 目 | 宅地 |
交 通 | 小林バスセンター前バス停から徒歩4分 | 間取り(内訳) | 1F3件(スナック2件、居酒屋1件)、2F・3F3件(スナック)の総戸数9件 |
築年月 | 平成7年11月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |