売買物件
堤中古住宅[No.104] NEW

所在地 | 小林市堤字中尾 | 価格(税込) | 1,398万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古住宅 | 土地面積 | 230.28㎡(69.65坪) |
建物床面積 | 80.32㎡(24.29坪) | 地 目 | 宅地 |
交 通 | 三松中学校前バス停方徒歩約10分 | 間取り(内訳) | 洋6.5 洋4.9 洋6、LDK14.6 |
築年月 | 平成元年10月 | 構 造 | 木造 |
堤中古住宅[No.103] NEW

所在地 | 小林市堤字中尾 | 価格(税込) | 1,398万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古住宅 | 土地面積 | 230.28㎡(69.65坪) |
建物床面積 | 80.32㎡(24.29坪) | 地 目 | 宅地 |
交 通 | 三松中学校前バス停方徒歩約10分 | 間取り(内訳) | 洋6.5 洋4.9 洋6、LDK14.6 |
築年月 | 平成元年10月 | 構 造 | 木造 |
南西方熊迫中古住宅[No.102] NEW

所在地 | 小林市南西方字熊迫 | 価格(税込) | 1,248万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古住宅 | 土地面積 | 171.90㎡(51.99坪) |
建物床面積 | 78.46㎡(23.73坪) | 地 目 | 宅地 |
交 通 | 考ノ子入口(市バス)から徒歩約6分 | 間取り(内訳) | 洋6.1 洋5.7 洋5.7、LDK16 (間取図参照) |
築年月 | 昭和58年9月新築 | 構 造 | 木造 |
小林原中古住宅[No.100] NEW

所在地 | 小林市真方 | 価格(税込) | 1,319万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古住宅 | 土地面積 | 219.13㎡(66.28坪) |
建物床面積 | 86.26㎡(26.09坪) | 地 目 | 宅地 |
交 通 | 市立病院前バス停から徒歩14分 | 間取り(内訳) | 5DK(間取り図参照) |
築年月 | 昭和62年7月 | 構 造 | 木造2階建 |